汇率牌价 | 卖 (Rp.) | 买 (Rp.) |
---|---|---|
美元 USD | 14,000 | 13,860 |
人民币 RMB | 2,212 | 2,190 |
马币 MYR | 3,573 | 3,533 |
新元 SGD | 10,546 | 10,436 |
澳元 AUD | 10,609 | 10,496 |
港元 HKD | 1,783 | 1,766 |
欧元 EUR | 17,046 | 16,871 |
英镑 GBP | 19,523 | 19,326 |
日元 JPY(100) | 12,804 | 12,672 |
Update : 2018年4月26日 | ||
来源:印尼中央银行 |
![]() |
||
---|---|---|
日期 | 每克(Rp.) | |
2018年4月26日 | 614,980 | |
2018年4月25日 | 618,010 | |
来源:Logam Mulia-ANTAM |