汇率牌价 | 卖 (Rp.) | 买 (Rp.) |
---|---|---|
美元 USD | 14,163 | 14,023 |
人民币 RMB | 2,091 | 2,070 |
马币 MYR | 3,487 | 3,448 |
新元 SGD | 10,427 | 10,320 |
澳元 AUD | 10,059 | 9,958 |
港元 HKD | 1,805 | 1,787 |
欧元 EUR | 15,963 | 15,804 |
英镑 GBP | 18,214 | 18,029 |
日元 JPY(100) | 12,761 | 12,633 |
Update : 2019年2月14日 | ||
来源:印尼中央银行 |
![]() |
||
---|---|---|
日期 | 每克(Rp.) | |
2019年2月15日 | 619,000 | |
2019年2月14日 | 615,000 | |
来源:Logam Mulia-ANTAM |