汇率牌价 | 卖 (Rp.) | 买 (Rp.) |
---|---|---|
美元 USD | 13,970 | 13,830 |
人民币 RMB | 2,209 | 2,187 |
马币 MYR | 3,576 | 3,538 |
新元 SGD | 10,553 | 10,445 |
澳元 AUD | 10,632 | 10,523 |
港元 HKD | 1,781 | 1,763 |
欧元 EUR | 17,056 | 16,884 |
英镑 GBP | 19,473 | 19,276 |
日元 JPY(100) | 12,847 | 12,717 |
Update : 2018年4月24日 | ||
来源:印尼中央银行 |
![]() |
||
---|---|---|
日期 | 每克(Rp.) | |
2018年4月24日 | 614,980 | |
2018年4月23日 | 614,980 | |
来源:Logam Mulia-ANTAM |